感染症には周期的進行〜収束サイクルがあるので、大邱の方が早く始まってピークがすで来ているとすれば、名古屋や北海道もピークを過ぎ去ってみないと比較が公平でないかもしれません。
合計死者50人としても数ヶ月に一人づつの場合と数ヶ月内に50人死亡・これに比例する重症者大量発生とは社会の受ける打撃が違います。
この違いを分けるのは政策の巧拙・民度です。
昨日引用の井戸端会議の表は感染者や死者等の数字の出典不明で、日本の日々変わる数値をニュースで追いかけて比較しても、統一した日付で比較しないと意味不明になります。
日々数字が動く流動的状態での意見ですので仕方ない面もありますが、約1週間遅れであればデータが出揃うので統一日付けの比較が可能になりそうです。
ヤフーニュースで3月8日現在で統一的に確認します。
https://news.yahoo.co.jp/byline/pyonjiniru/20200308-00166660/
新型コロナ感染者」が韓国、イタリアと違い、日本はなぜ少ない?
辺真一 | ジャーナリスト・コリア・レポート編集長
3/8(日) 10:02
世界で2番目に多いコロナウイルス感染者を出している韓国は7日午後4時基準でさらに274人増え、7041人に達した。死亡者も5人増え、49人となった。
日本はどうか。3月7日午後6時の時点で厚生省の発表によると、国内感染者はクルーズ船感染者696人を除くと、前日よりも71人増え、420人。韓国の約16分の1、イタリアの14分の1に過ぎない。
都道府県別別で最も多いのが北海道の82人。続いて首都・東京(52人)、愛知(51人)の順。大阪は15人に留まっている。東京はソウルの約半分、大阪は釜山の約6分の1に留まっている。
日本の死亡者数は6人のままである。これも韓国の約8分の1、イタリアの約38分の1とはるかに少ない。
上記は国内データは厚労省のデータによると書いてあるほか国外分はどういうデータ根拠かいつの日付け分かも書いていませんが、個人ブログと違い、大手ヤフーニュースに出ているので相応の根拠資料に基づいた数字であろうと一応信用して書いています。
(感染者数や死者のデータは累積数がほとんどですので、国内データより国外データが半日〜1日程度遅くても感染者や死者数等が低く出るだけですので、日本の方が少ないという比較においての誤差は、意見の信用性補完にはなっても不信感の根拠にならないでしょう)
GDPや各企業の決算数字などは発表の出揃う期間経過後の比較が正確なのと同じで、日々データ更新される感染者や死亡数は、日付誤差のない1〜2週間程度前のデータ・・政府発表のデータの場合一定期間ごとの発表など区切りがあるので(国家機関の公式データは、厚労書発表はニュースのように日々、あるいは数時間ごとに出るものではありません)10日前1ヶ月前のデータ比較などが有効です。
とはいうものの最新データを見たいものです。
以下厚労省データの通り昨日現在ではなんとイタリアが(高齢化率が高いからか?)死者数で中国を追い越して世界一になっているのは驚くばかりです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10316.htmlに入ってみると3月20日付け発表が出ています。
1.国内の発生状況(3月20日12:00)
3月20日12:00現在、国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は950例となりました。
内訳は、患者841例、無症状病原体保有者107例、陽性確定例(症状有無確認中)2例となります。国内の死亡者は33名となりました。
国内での退院者は、昨日より12名増加し、227名(患者193名、無症状病原体保有者34名)となりました。
【内訳】
・患者841例(国内事例829例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫1例)
・無症状病原体保有者107例
(国内事例97例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫6例)
・陽性確定例2例(国内事例2例)
うち日本国籍692名

3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと3月20日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 80967 | 3248 |
| 香港 | 208 | 4 |
| マカオ | 17 | 0 |
| 韓国 | 8652 | 94 |
| 台湾 | 108 | 1 |
| シンガポール | 345 | 0 |
| ネパール | 1 | 0 |
| タイ | 272 | 1 |
| ベトナム | 85 | 0 |
| マレーシア | 900 | 2 |
| 豪州 | 681 | 6 |
| 米国 | 14250 | 176 |
| カナダ | 736 | 9 |
| フランス | 10995 | 372 |
| ドイツ | 10999 | 20 |
| カンボジア | 37 | 0 |
| スリランカ | 60 | 0 |
| アラブ首長国連邦 | 140 | 0 |
| フィンランド | 400 | 0 |
| フィリピン | 217 | 17 |
| インド | 194 | 4 |
| イタリア | 41035 | 3405 |
| 英国 | 3269 | 144 |
| ロシア | 199 | 0 |
| スウェーデン | 1423 | 10 |
| スペイン | 17147 | 767 |
| ベルギー | 1795 | 21 |
| エジプト | 256 | 6 |
| イラン | 18407 | 1284 |
| イスラエル | 677 | 0 |
| レバノン | 157 | 3 |
| クウェート | 148 | 0 |
| バーレーン | 278 | 1 |
| オマーン | 48 | 0 |
| アフガニスタン | 22 | 0 |
| イラク | 192 | 13 |
| アルジェリア | 87 | 9 |
| オーストリア | 2013 | 6 |
| スイス | 3103 | 29 |
| クロアチア | 105 | 1 |
| ブラジル | 621 | 6 |
| ジョージア | 40 | 0 |
| パキスタン | 454 | 2 |
| 北マケドニア | 48 | 0 |
| ギリシア | 418 | 6 |
| ノルウェー | 1552 | 6 |
| ルーマニア | 277 | 0 |
| デンマーク | 1225 | 6 |
| エストニア | 267 | 0 |
| オランダ | 2460 | 76 |
| サンマリノ | 119 | 11 |
| リトアニア | 36 | 0 |
| ナイジェリア | 8 | 0 |
| アイスランド | 330 | 0 |
| アゼルバイジャン | 44 | 1 |
| ベラルーシ | 51 | 0 |
| ニュージーランド | 28 | 0 |
| メキシコ | 118 | 1 |
| カタール | 460 | 0 |
| ルクセンブルク | 335 | 4 |
| モナコ | 7 | 0 |
| エクアドル | 199 | 3 |
| アイルランド | 557 | 3 |
| チェコ | 694 | 0 |
| アルメニア | 115 | 0 |
| ドミニカ共和国 | 34 | 2 |
| インドネシア | 311 | 25 |
| アンドラ | 53 | 0 |
| ポルトガル | 785 | 3 |
| ラトビア | 86 | 0 |
| セネガル | 31 | 0 |
| サウジアラビア | 274 | 0 |
| ヨルダン | 69 | 0 |
| アルゼンチン | 97 | 3 |
| チリ | 238 | 0 |
| ウクライナ | 16 | 2 |
| モロッコ | 63 | 2 |
| チュニジア | 39 | 1 |
| ハンガリー | 73 | 1 |
| リヒテンシュタイン | 28 | 0 |
| ポーランド | 355 | 5 |
| スロベニア | 286 | 1 |
| パレスチナ | 44 | 0 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 63 | 0 |
| 南アフリカ | 150 | 0 |
| ジブラルタル(英領) | 3 | 0 |
| ブータン | 1 | 0 |
| カメルーン | 13 | 0 |
| トーゴ | 1 | 0 |
| セルビア | 103 | 0 |
| スロバキア | 123 | 0 |
| バチカン | 1 | 0 |
| コロンビア | 102 | 0 |
| ペルー | 234 | 0 |
| コスタリカ | 69 | 0 |
| マルタ | 53 | 0 |
| パラグアイ | 11 | 0 |
| バングラデシュ | 17 | 1 |
| モルドバ | 49 | 1 |
| ブルガリア | 94 | 3 |
| モルディブ | 13 | 0 |
| ブルネイ | 75 | 0 |
| キプロス | 67 | 0 |
| アルバニア | 64 | 2 |
| ブルキナファソ | 33 | 1 |
| チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
| モンゴル | 6 | 0 |
| パナマ | 109 | 1 |
| ボリビア | 12 | 0 |
| ホンジュラス | 12 | 0 |
| コンゴ民主共和国 | 14 | 0 |
| ジャマイカ | 15 | 1 |
| トルコ | 192 | 3 |
| コートジボワール | 9 | 0 |
| ガイアナ | 7 | 1 |
| ガーンジー(英領) | 1 | 0 |
| ジャージー(英領) | 5 | 0 |
| ケイマン諸島(英領) | 1 | 0 |
| キューバ | 11 | 1 |
| トリニダード・トバゴ | 9 | 0 |
| スーダン | 2 | 1 |
| ギニア | 1 | 0 |
| エチオピア | 6 | 0 |
| ケニア | 7 | 0 |
| グアテマラ | 9 | 1 |
| ベネズエラ | 42 | 0 |
| ガボン | 1 | 0 |
| ガーナ | 11 | 0 |
| アンティグア・バーブーダ | 1 | 0 |
| カザフスタン | 44 | 0 |
| ウルグアイ | 79 | 0 |
| アルバ | 4 | 0 |
| ナミビア | 3 | 0 |
| セーシェル | 6 | 0 |
| セントルシア | 2 | 0 |
| ルワンダ | 8 | 0 |
| エスワティニ | 1 | 0 |
| キュラソー | 3 | 0 |
| スリナム | 1 | 0 |
| モーリタニア | 2 | 0 |
| コソボ | 2 | 0 |
| コンゴ共和国 | 3 | 0 |
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 1 | 0 |
| 中央アフリカ | 1 | 0 |
| ウズベキスタン | 23 | 0 |
| 赤道ギニア | 6 | 0 |
| プエルトリコ | 5 | 0 |
| リベリア | 2 | 0 |
| タンザニア | 6 | 0 |
| グリーンランド | 2 | 0 |
| ソマリア | 1 | 0 |
| ベナン | 2 | 0 |
| バハマ | 3 | 0 |
| モンテネグロ | 3 | 0 |
| バルバドス(英領) | 5 | 0 |
| キルギス | 3 | 0 |
| ザンビア | 2 | 0 |
| ジブチ | 1 | 0 |
| ガンビア | 1 | 0 |
| モーリシャス | 3 | 0 |
| フィジー | 1 | 0 |
| エルサルバドル | 1 | 0 |
| チャド | 1 | 0 |
| ニカラグア | 1 | 0 |
| モントセラト(英領) | 1 | 1 |
