05/26/07
キャピタルゲインの時代17(国際収支表2)
以下に紹介するのは、財務省の発表している平成18年までの暦年国際収支表のコピーです。
ここで言うところの所得収支とは、海外の株式投資などの配当収入や売却収入と海外での勤労による収支などを表わしています。
所得収支の黒字が増える時代とは、ものづくりで稼ぐよりは資本やテクノロジー(知財で)稼ぐ時代になってきたと言うことでしょう。
ただし、海外進出などの資本投下は資本収支に含まれるようですから、資本収支と所得収支の区別がもう一つ明瞭では有りません。
勿論、素人の私には明瞭ではないだけで、それなりの理論的区別で分類しているのでしょう。
資本収支のマイナスと言うのは、資本がより海外に多く出て行った・・海外投資が海外からのわが国への投資よりも大きかったことを大雑把にあらわすと思って下されば、いいのでしょう。
今年の2月〜3月以来にキャピタルゲインの時代が到来するとして連載をしてきたのは、この国際収支表に基づいたものでしたが、その間にいろんなコラムが紛れ込んでしまい、このシリーズの前提になるデータの掲載が遅れてしまいました。
その代わりに、このシリーズの書き初めのころには、まだ18年度のデータが出ておらず、17年度までのデータで書いていたのですが、間があいたお蔭で18年度のデータも出てきました。
18年度のデータを見ると、17年までのデータに基づいて書いていた私の予測はさらに進んでいることがわかりました。
(17年度までの貿易収支黒字の減少傾向は18年度も続き、他方では、18年度には、所得収支黒字の比率が上がっていたのです。)
以下、私の意見ばかり読むよりは、データををじっくり見て頂いた方が国民所得の内容変化が分かりよいでしょう。
| 経常収支 | 資本収支 | 外貨準備増減 | 誤差脱漏 | ||||||||||
| 貿易・サービス収支 | 所得収支 | 経常移転 | 投資収支 |
その他資本 | |||||||||
| 貿易収支 | (輸出) | (輸入) | サービス収支 | ||||||||||
| 昭和60年 | 119,698 | 106,736 | 129,517 | 415,719 | 286,202 | -22,781 | 16,036 | -3,077 | -130,134 | -129,115 | -1,024 | 602 | 9,836 |
| 昭和61年 | 142,437 | 129,607 | 151,249 | 345,997 | 194,747 | -21,640 | 15,675 | -2,842 | -122,503 | -121,644 | -857 | -24,834 | 4,897 |
| 昭和62年 | 121,862 | 102,931 | 132,319 | 325,233 | 192,915 | -29,389 | 23,483 | -4,553 | -61,511 | -60,379 | -1,133 | -55,492 | -4,857 |
| 昭和63年 | 101,461 | 79,349 | 118,144 | 334,258 | 216,113 | -38,800 | 26,436 | -4,323 | -83,420 | -82,122 | -1,297 | -21,255 | 3,214 |
| 平成元年 | 87,113 | 59,695 | 110,412 | 373,977 | 263,567 | -50,713 | 31,773 | -4,354 | -74,651 | -72,776 | -1,873 | 18,487 | -30,950 |
| 平成2年 | 64,736 | 38,628 | 100,529 | 406,879 | 306,350 | -61,899 | 32,874 | -6,768 | -48,679 | -47,149 | -1,532 | 13,703 | -29,761 |
| 平成3年 | 91,757 | 72,919 | 129,231 | 414,651 | 285,423 | -56,311 | 34,990 | -16,150 | -92,662 | -91,045 | -1,614 | 11,391 | -10,487 |
| 平成4年 | 142,349 | 102,054 | 157,764 | 420,816 | 263,055 | -55,709 | 45,125 | -4,833 | -129,165 | -127,525 | -1,641 | -753 | -12,432 |
| 平成5年 | 146,690 | 107,013 | 154,816 | 391,640 | 236,823 | -47,803 | 45,329 | -5,651 | -117,035 | -115,387 | -1,650 | -29,973 | 318 |
| 平成6年 | 133,425 | 98,345 | 147,322 | 393,485 | 246,166 | -48,976 | 41,307 | -6,225 | -89,924 | -88,004 | -1,920 | -25,854 | -17,648 |
| 平成7年 | 103,862 | 69,545 | 123,445 | 402,596 | 279,153 | -53,898 | 41,573 | -7,253 | -62,754 | -60,609 | -2,144 | -54,235 | 13,127 |
| 平成8年 | 71,532 | 23,174 | 88,486 | 435,659 | 347,173 | -65,312 | 58,133 | -9,775 | -33,425 | -29,888 | -3,537 | -39,424 | 1,317 |
| 平成9年 | 117,339 | 57,680 | 120,979 | 495,190 | 374,211 | -63,299 | 70,371 | -10,713 | -151,323 | -146,445 | -4,879 | -7,660 | 41,645 |
| 平成10年 | 155,278 | 95,299 | 157,526 | 488,665 | 331,139 | -62,227 | 71,442 | -11,463 | -170,821 | -151,508 | -19,313 | 9,986 | 5,558 |
| 平成11年 | 130,522 | 78,650 | 137,783 | 457,948 | 320,165 | -59,133 | 65,741 | -13,869 | -62,744 | -43,655 | -19,088 | -87,963 | 20,184 |
| 平成12年 | 128,755 | 74,298 | 123,719 | 495,257 | 371,537 | -49,421 | 65,052 | -10,596 | -94,233 | -84,287 | -9,947 | -52,609 | 18,088 |
| 平成13年 | 106,523 | 32,120 | 84,013 | 465,835 | 381,821 | -51,893 | 84,007 | -9,604 | -61,726 | -58,264 | -3,462 | -49,364 | 4,567 |
| 平成14年 | 141,397 | 64,690 | 115,503 | 494,797 | 379,294 | -50,813 | 82,665 | -5,958 | -84,775 | -80,558 | -4,217 | -57,969 | 1,348 |
| 平成15年 | 157,668 | 83,553 | 119,768 | 519,342 | 399,575 | -36,215 | 82,812 | -8,697 | 77,341 | 82,014 | -4,672 | -215,288 | -19,722 |
| 平成16年 | 186,184 | 101,961 | 139,022 | 582,951 | 443,928 | -37,061 | 92,731 | -8,509 | 17,370 | 22,504 | -5,134 | -172,675 | -30,879 |
| 平成17年 | 182,591 | 76,930 | 103,348 | 626,319 | 522,971 | -26,418 | 113,817 | -8,157 | -140,068 | -134,579 | -5,490 | -24,562 | -17,960 |
| 平成18年 | 198,488 | 73,460 | 94,643 | 716,309 | 621,665 | -21,183 | 137,457 | -12,429 | -124,665 | -119,132 | -5,533 | -37,196 | -36,627 |
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
